Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2023 году.
В 2023 году были изменены некоторые сроки сдачи налоговой отчетности. В приведенной ниже таблице собраны обновленные сроки сдачи основной отчетности в Инспекцию Федеральной Налоговой Службы (ИФНС).
Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления отчетности в ИФНС |
---|---|---|
Расчет 6-НДФЛ | За 2022 год | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 26.02.2024 (25 февраля – воскресенье) | |
Расчет по страховым взносам | За 2022 год | 25.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.01.2024 | |
Персонифицированные сведения о физлицах | За январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) |
За февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта – суббота) | |
За март 2023 года | 25.04.2023 | |
За апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
За май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня – воскресенье) | |
За июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
За июль 2023 года | 25.08.2023 | |
За август 2023 года | 25.09.2023 | |
За сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
За октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября – суббота) | |
За ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
За декабрь 2023 года | 25.01.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) | |
За январь – февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта – суббота) | |
За январь – март 2023 года | 25.04.2023 | |
За январь – апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
За январь – май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня – воскресенье) | |
За январь – июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
За январь – июль 2023 года | 25.08.2023 | |
За январь – август 2023 года | 25.09.2023 | |
За январь – сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
За январь – октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября – суббота) | |
За январь – ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2022 года | 25.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За II квартал 2023 года | 25.07.2023 | |
За III квартал 2023 года | 25.10.2023 | |
За IV квартал 2023 года | 25.01.2024 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2022 года | 20.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
За II квартал 2023 года | 20.07.2023 | |
За III квартал 2023 года | 20.10.2023 | |
За IV квартал 2023 года | 22.01.2024 (20 января – суббота) | |
Декларация по налогу при УСН | За 2022 год (представляют организации) | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2022 год (представляют ИП) | 25.04.2023 | |
За 2023 год (представляют организации) | 25.03.2024 | |
За 2023 год (представляют ИП) | 25.04.2024 | |
Декларация по ЕСХН | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Единая упрощенная декларация | За 2022 год | 20.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 20.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 20.10.2023 | |
За 2023 год | 22.01.2024 (20 января – суббота) | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2022 год | 02.05.2023 (30 апреля – воскресенье, 1 мая – нерабочий праздничный день) |
За 2023 год | 30.04.2024 | |
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС) | За декабрь 2022 года | 20.01.2023 |
За январь 2023 года | 20.02.2023 | |
За февраль 2023 года | 20.03.2023 | |
За март 2023 года | 20.04.2023 | |
За апрель 2023 года | 22.05.2023 (20 мая – суббота) | |
За май 2023 года | 20.06.2023 | |
За июнь 2023 года | 20.07.2023 | |
За июль 2023 года | 21.08.2023 (20 августа – воскресенье) | |
За август 2023 года | 20.09.2023 | |
За сентябрь 2023 года | 20.10.2023 | |
За октябрь 2023 года | 20.11.2023 | |
За ноябрь 2023 года | 20.12.2023 | |
За декабрь 2023 года | 22.01.2024 (20 января – суббота) |
Наши специалисты могут помочь Вам настроить необходимые формы отчетности в 1С – оставьте заявку.
Повысьте эффективность работы своей компании с помощью внедрения 1C, сопровождаемого нашими специалистами.