1С Касса
«1С:Касса» - часть открытой системы решений для малого розничного бизнеса «1С-Просто».
Приложение предназначено для автоматизации торговли и ведения товарного учёта. Вместе с другими, более крупными товароучетными решениями от 1С, приложение может использоваться в крупном розничном бизнесе в качестве подчиненной товароучетной и кассовой программы.
Приложение можно приобрести в локальном виде или через облако 1cfresh.com.
Описание функционала | Приложение для ПК | Облачный тариф "Базовый" | Облачный тариф "Старт" | Облачный тариф "Стандарт" | Облачный тариф "Расширенный" |
---|---|---|---|---|---|
Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | |||||
Возможность работы без постоянного доступа к интернету | |||||
Макс. число одновременно работающих пользователей, включенное в тариф | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением любого 1С-совместимого фискального регистратора | только одно | нет | несколько, через «тонкий клиент» | ||
Подключение дополнительных удалённо расположенных касс на базе программы «1С:РМК», смарттерминалов MSPOS с «1С:Мобильная касса», android смартфонов и планшетов с «1С:Мобильная касса», смарттерминалов «Эвотор» | До 10 шт | ||||
Включенное в стоимость тарифа общее число подключаемых касс и рабочих мест курьеров | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Покупка подключения дополнительных касс (+3 пользователя на каждую кассу) | нет | ||||
Число торговых точек (магазинов) | любое | 1 | 1 | 1 | любое |
Удалённая печать чеков из 1С:Мобильная касса | нет | нет | |||
Число используемых юридических лиц | 1 | ||||
Число используемых систем налогообложения (СНО) | любое | 1 | любое | ||
Приёмка и торговля алкоголем (ЕГАИС 3.0) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | нет | нет | ||
Работа с маркированными товарами (Все виды маркированных товаров, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Работа с весовым товаром, подключение весов | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Оплата банковскими картами, комбинированная оплата, СБП, сертификаты НСПК «МИР» | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Отложенные чеки | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | ||||
Накопительные и постоянные скидки покупателей на встроенном рабочем месте кассира. | нет | ||||
Максимальное число товаров и услуг в списке | любое | 200 | любое | любое | любое |
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | нет | нет | |||
Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек. | нет | нет | нет | ||
Перемещения товаров между торговыми точками | нет | нет | нет | ||
Печать ценников и этикеток | |||||
Возможность использования двух прайс-листов (прейскурантов) для разных торговых точек - с обычными ценами и ценами по акции | нет | нет | нет | ||
Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | |||||
Возможность установки цены товара по акции | |||||
Возможность установки специальной цены по акции на отдельные торговые точки | нет | нет | нет | ||
Справочник контрагентов | |||||
Отчёты о продажах, статистика | |||||
Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (в т.ч.для приёмки маркированных товаров) | нет | ||||
Подсказки при заведении товаров от сервиса 1С-Номенклатура | |||||
Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | нет | нет | нет | ||
Печать чеков из интернет-магазинов | нет | нет | |||
Автоматическая синхронизация приложения для ПК и облачным решением «1С:Касса» | |||||
Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | только импорт файлов CSV |
Стоимость каждого продукта устанавливается на официальном сайте 1С. Предоставлять скидку франчайзи не имеет права. При этом мы стремимся сделать сотрудничество максимально выгодным для вас.
Выбор параметров продукта зависит от размера предприятия, специфики его работы, количества пользователей, потребностей бизнеса, наличия нетривиальных задач и, конечно, бюджета.
Важно выбрать надежного партнера, который будет осуществлять комплексное сопровождение информационной системы. Он поможет с отладкой ключевых бизнес-процессов, обеспечит полное сопровождение проекта и эффективное взаимодействие с персоналом.
Если вы не использовали программные продукты 1С ранее, мы будем рады проконсультировать вас, помочь выбрать подходящий вариант и внедрить его в вашей компании. Мы оценим задачи, потребности и специфику бизнеса и предложим оптимальное решение.
Стоимость зависит от нескольких факторов: сложности проекта, необходимости интеграции с другими системами и прочих. Эксперты ITSale произведут расчет исходя из потребностей и подберут оптимальное решение в рамках согласованного бюджета.