
| Сравнение версий | БАЗОВАЯ | ПРОФ |
|---|---|---|
| Расширение по количеству рабочих мест | ||
| Внедрение учета в любой валюте | ||
| Перенос в программу данных о товарах и контрагентах напрямую из электронных таблиц | ||
| Автоматизация нескольких организаций в отдельных информационных базах | ||
| Автоматизация более чем двух организаций в единой информационной базе | ||
| Возможность изменения прикладного решения | ||
| Многопользовательский режим работы, в том числе в варианте "клиент-сервер" | ||
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервер |


Стоимость каждого продукта устанавливается на официальном сайте 1С. Предоставлять скидку франчайзи не имеет права. При этом мы стремимся сделать сотрудничество максимально выгодным для вас.