1С Управление торговлей 8
Процессор: Intel Pentium (Celeron) 2800 Мгц и выше, Оперативная память: 2 Гбайт и выше, Жесткий диск: 40Гб и выше, Устройство чтения компакт-дисков: USB-порт, Видеокарта: поддерживающая монитор с минимальным разрешением 1280x768 точек
Сравнение версий | БАЗОВАЯ | ПРОФ |
---|---|---|
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ||
Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ||
Учет многооборотной тары | ||
Несколько видов цен | ||
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
Комиссионные закупки и продажи | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Управление доставкой | ||
Обеспечение потребностей | ||
Розничные продажи | ||
Скидки (ручные и автоматические),карты лояльности | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты | ||
Учет товаров на оптовом и розничном складе | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Оприходование, списание товаров | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет | ||
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Оплата платежными картами | ||
Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы «1С»: «1С:Розница», ред. 2.x, «1С:Розница», ред. 1.0, «1С:Документооборот», ред. 1.4, «1С:Бухгалтерия», ред 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 3.0 | ||
Подключение торгового оборудования | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
«1С:Управления торговлей 8» - универсальное решение для торговли. Программа поддерживает все основные виды торговли (розничную, оптовую, в кредит, по предварительному заказу, комиссионную),что позволяет успешно внедрить ее в большинстве торговых организаций.
Стоимость каждого продукта устанавливается на официальном сайте 1С. Предоставлять скидку франчайзи не имеет права. При этом мы стремимся сделать сотрудничество максимально выгодным для вас.
Выбор параметров продукта зависит от размера предприятия, специфики его работы, количества пользователей, потребностей бизнеса, наличия нетривиальных задач и, конечно, бюджета.
Важно выбрать надежного партнера, который будет осуществлять комплексное сопровождение информационной системы. Он поможет с отладкой ключевых бизнес-процессов, обеспечит полное сопровождение проекта и эффективное взаимодействие с персоналом.
Если вы не использовали программные продукты 1С ранее, мы будем рады проконсультировать вас, помочь выбрать подходящий вариант и внедрить его в вашей компании. Мы оценим задачи, потребности и специфику бизнеса и предложим оптимальное решение.
Стоимость зависит от нескольких факторов: сложности проекта, необходимости интеграции с другими системами и прочих. Эксперты ITSale произведут расчет исходя из потребностей и подберут оптимальное решение в рамках согласованного бюджета.