
1C:CRM — линейка решений от фирмы "1С" для управления взаимоотношениями с клиентами в разных сферах и типах бизнеса любого размера. 1C:CRM предоставляет следующие возможности бизнесу:
1С:CRM доступно для использования в облачном сервисе «1С:Предприятие 8 через Интернет» по технологии 1cFresh.
| Функциональность редакции 3.1 | 1C:CRM Базовая | 1C:CRM ПРОФ | 1C:CRM КОРП | 1С:УТИВСК КОРП | 1С:УТИВСК ПРОФ | Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиентская база | | | | | | | |
| Регистрация контактов и просмотр их истории | | | | | | | |
| Анализ клиентской базы | | | | | | | |
| Планирование доступности участников встреч и помещений | | | | | | | |
| Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации | | | | | | | |
| Формирование плана по контактам с клиентами | | | | | | | |
| Виджеты для показателей по клиентской базе | | | | | | | |
| Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них* | | | | | | | |
| Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним* | | | | | | | |
| Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор | | | | | | | |
| Рабочее место «Диалоги» и внутренний чат* | | | | | | | |
| Рабочее место «Почтовый менеджер» | | | | | | | |
| Создание напоминаний сотрудникам | | | | | | | |
| Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории | | | | | | | |
| Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре | | | | | | | |
| Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач | | | | | | | |
| Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов | | | | | |||
| Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов | | | | | |||
| Единая сущность для ведения продажи - документ Интерес | | | | | | | |
| Рабочее место менеджера по продажам | | | | | | | |
| Ведение этапов продаж | | | | | | | |
| Учет скидок и наценок | | | | | | | |
| Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам | | | | | | | |
| Телемаркетинг (групповой обзвон, «холодный» обзвон) | | | | | | | |
| Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам | | | | | | | |
| Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием* | | | | | | | |
| Аналитическая панель «Путь клиента»* | | | | | | | |
| Временная передача дел замещающему сотруднику* | | | | | | | |
| Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений | | | | | | | |
| Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки | | | | | | | |
| Автоматическая отправка счета и печатных форм по e-mail, HTML-форматирование писем | | | | | | | |
| Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме | | | | | | | |
| Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server | | | | | |||
| Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne | | | | | | | |
| Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам | | | | | | | |
| Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений) | | | | | | | |
| Эффективность работы менеджеров | | | | | | | |
| Монитор показателей | | | | | |||
| Возможность настраивать собственные показатели для контроля | | | | | |||
| Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия | | | | | | | |
| Загрузка из внешних файлов различных форматов | | | | | | | |
| Интеграция с решениями для управления телефонными системами | | | | | | | |
| Интеграция с сервисами sms-рассылок | | | | | | | |
| Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте* | | | | | | | |
| Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram* | | | | | | | |
| Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место «Сквозная аналитика»* | | | | | | | |
| Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic* | | | | | | | |
| Виджет регистрации обратной связи на сайт* | | | | | | | |
| Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец* | | | | | | | |
| Синхронизация календаря, контактов c Google Aps | | | | | | | |
| Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ | | | | | | | |
| Поручение и контроль их исполнения | | | | | | | |
| Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности) | | | | | | | |
| Управление сервисным обслуживанием, рабочее место «Поддержка»* | | | | | | | |
| Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов | | | | | | | |
| Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках | | | | | | | |
| Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов | | | | | | | |
| Ведение обращений клиентов в разрезе проектов | | | | | |||
| Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки | | | | | |||
| Планирование сотрудников по этапам проекта | | | | | |||
| План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта) | | | | | |||
| Версионирование документов проекта | | | | | |||
| Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам | | | | | |||
| Взаимодействие с функциональностью конфигурации 1С:ERP или 1С:Комплексная автоматизация | | ||||||
| Доступность функциональности конфигурации "1С:Управление торговлей" | | | | ||||
| Доступность функциональности конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом" | |


1С:CRM - это оптимальное решение для бизнеса, позволяющее использовать широкие возможности в управлении бизнес-процессами, продажами и маркетингом.
Использование единой информационной системы 1С: в одной системе создано общее информационное пространство, которое объединяет учетные решения и CRM, это позволяет эффективно и быстро работать как с клиентами, так и с базой данных.
1С:CRM разработана на платформе 1С:Предприятие - можно дорабатывать систему под ваши задачи, создавая новый функционал, и бесшовно интегрировать 1С:CRM с другими решениями от 1С.
СРМ-система от 1С имеет уже знакомый и интуитивно понятный интерфейс для эффективной работы без лишних затрат времени и сил. Не нужно обучаться работе в новом интерфейсе.
Переход с Excel на “1С:CRM” даст вам значительные преимущества, даже для небольшого отдела продаж. Excel хорош для простых задач, но CRM-система предлагает более структурированный и автоматизированный подход к управлению взаимоотношениями с клиентами.
Если вы хотите повысить эффективность работы отдела продаж, улучшить качество обслуживания клиентов и получить аналитические данные для принятия решений, то переход на “1С:CRM” – это правильный выбор.
Интеграция “1С:CRM” с “1С:Управление торговлей” проходит достаточно легко и обеспечивает следующие преимущества:
Интеграция “1С:CRM” с “1С:УТ” позволит вам создать единую информационную среду и оптимизировать бизнес-процессы.
“1С:CRM” предоставляет широкие возможности для работы с маркетингом.
“1С:CRM” поможет вам автоматизировать маркетинговые процессы, повысить эффективность рекламных кампаний и улучшить взаимодействие с клиентами.
Стоимость внедрения “1С:CRM” зависит от масштаба проекта, сложности интеграции с другими системами и требуемых доработок.
Мы составим для вас подробную смету расходов, учитывающую все ваши потребности и особенности проекта. Мы также предложим вам различные варианты финансирования, чтобы сделать внедрение “1С:CRM” более доступным.