
1С-Ритейл Чекер - Сервис 1С для автоматизированного управления товарными запасами. Сервис самостоятельно проводит анализ и высылает каждую неделю письмо с рекомендациями.
| Код | Наименование | Розничная цена, руб. | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 2900002140866 | 1С Ритейл Чекер на 1 месяц | 375 | 1 месяц |
| 2900002140873 | 1С Ритейл Чекер на 2 месяца | 750 | 2 месяца |
| 2900002140897 | 1С Ритейл Чекер на 3 месяца | 1 125 | 3 месяца |
| 2900002146417 | 1С Ритейл Чекер на 4 месяца | 1 500 | 4 месяца |
| 2900002146448 | 1С Ритейл Чекер на 5 месяцев | 1 875 | 5 месяцев |
| 2900002140903 | 1С Ритейл Чекер на 6 месяцев | 2 250 | 6 месяцев |
| 2900002146455 | 1С Ритейл Чекер на 7 месяцев | 2 625 | 7 месяцев |
| 2900002146462 | 1С Ритейл Чекер на 8 месяцев | 3 000 | 8 месяцев |
| 2900002146479 | 1С Ритейл Чекер на 9 месяцев | 3 375 | 9 месяцев |
| 2900002146486 | 1С Ритейл Чекер на 10 месяцев | 3 750 | 10 месяцев |
| 2900002146509 | 1С Ритейл Чекер на 11 месяцев | 4 125 | 11 месяцев |
| 2900002140910 | 1С Ритейл Чекер на 12 месяцев | 4 500 | 12 месяцев |
Сервис 1С-Ритейл Чекер работает в программах:
Программа должна быть на официальной поддержке. Для работы необходим доступ в интернет.
Рекомендации основаны на статистике продаж и прогнозе спроса. Аналитический блок использует математические модели прогнозирования, учитывающие тренды, дни с нулевыми остатками, сезонность, праздники и распродажи. При прогнозе используются алгоритмы подстройки и машинного обучения (изменение с течением времени параметров расчета для каждого магазина).

