1С Товары
Предлагаем помощь по подключению и настройке сервиса 1С Товары.
Сервис "1С-Товары" - эффективный инструмент, который обеспечит наличие товаров на полках магазина и снизит уровень избыточных запасов.
Планируйте поставки товаров в собственные или арендованные торговые точки
Получайте с помощью 1С-Товары текущие остатки товаров в магазинах и правильно определяйте размер поставок. Система прогноза спроса, встроенная в 1С-Товары, поможет обеспечить постоянное наличие на полках магазинов ходового товара и позволит избежать «оверстока» на ваших складах.
Для такого сценария работы предусмотрен специальный выгодный тариф «1С-Товары 300».
Повышайте эффективность обработки полученных заказов
1С-Товары позволяют синхронизировать наименования товаров у поставщика и магазина, что дает возможность автоматически загружать заявки от розничных магазинов в учетную систему и не тратить много времени на сопоставление номенклатуры.
Получайте рекомендации по управлению ассортиментом
Каждую неделю вам на почту будет приходить письмо с рекомендациями:
- какие товары необходимо срочно купить, чтобы избежать упущенной прибыли из-за пустых полок;
- какие товары у вас в избытке, а какие следует отнести к неликвидам;
- какие товары стоит пересчитать (провести инвентаризацию),чтобы быть уверенным в правильности учета.
Прогнозируйте спрос и управляйте запасами
Используйте 1С-Товары для более точного прогноза спроса. 1С-Товары учитывают средние продажи, тренды, периоды дефицита товара (пробелы на полках),сезонность спроса, праздники, распродажи, акции.
Ежедневно 1С-Товары автоматически проверяют минимальные остатки и своевременно отправляет заявку поставщику, используя результаты прогноза. Так вы избежите как дефицита, так и излишков товара в магазине.
Планируйте ассортимент без ошибок
Узнайте, какие товары приносят вам прибыль и всегда должны быть в ассортименте. И, наоборот, выводите из ассортимента товары с низкой наценкой и оборачиваемостью.
Контролируйте бизнес и повышайте прибыль
Пробуйте разные варианты повышения продаж – новые товары, изменение наценки, перераспределение площади. Убедиться в правильности действий помогут отчеты. Блок аналитики доступен через Интернет и сделан как приборная панель индикаторов деятельности, что позволяет быстро заметить изменения.
Код | Наименование | Розничная цена, руб. | Срок действия |
---|---|---|---|
2900001782432 | 1С Товары, Для поставщика на 12 месяцев | 5 000 | 12 месяцев |
2900002140927 | 1С Товары 300 на 1 месяц | 400 | 1 месяц |
2900002140934 | 1С Товары 300 на 2 месяца | 800 | 2 месяца |
2900002140958 | 1С Товары 300 на 3 месяца | 1 200 | 3 месяца |
2900002146516 | 1С Товары 300 на 4 месяца | 1 600 | 4 месяца |
2900002146530 | 1С Товары 300 на 5 месяцев | 2 000 | 5 месяцев |
2900002140965 | 1С Товары 300 на 6 месяцев | 2 400 | 6 месяцев |
2900002146547 | 1С Товары 300 на 7 месяцев | 2 800 | 7 месяцев |
2900002146554 | 1С Товары 300 на 8 месяцев | 3 200 | 8 месяцев |
2900002146561 | 1С Товары 300 на 9 месяцев | 3 600 | 9 месяцев |
2900002146578 | 1С Товары 300 на 10 месяцев | 4 000 | 10 месяцев |
2900002146585 | 1С Товары 300 на 11 месяцев | 4 400 | 11 месяцев |
2900002140972 | 1С Товары 300 на 12 месяцев | 4 800 | 12 месяцев |
2900002140989 | 1С Товары 30000 на 1 месяц | 1 700 | 1 месяц |
2900002140996 | 1С Товары 30000 на 2 месяца | 3 400 | 2 месяца |
2900002141009 | 1С Товары 30000 на 3 месяца | 5 100 | 3 месяца |
2900002146592 | 1С Товары 30000 на 4 месяца | 6 800 | 4 месяца |
2900002146608 | 1С Товары 30000 на 5 месяцев | 8 500 | 5 месяцев |
2900002141016 | 1С Товары 30000 на 6 месяцев | 10 200 | 6 месяцев |
2900002146615 | 1С Товары 30000 на 7 месяцев | 11 900 | 7 месяцев |
2900002146622 | 1С Товары 30000 на 8 месяцев | 13 600 | 8 месяцев |
2900002146639 | 1С Товары 30000 на 9 месяцев | 15 300 | 9 месяцев |
2900002146646 | 1С Товары 30000 на 10 месяцев | 17 000 | 10 месяцев |
2900002146653 | 1С Товары 30000 на 11 месяцев | 18 700 | 11 месяцев |
2900002141023 | 1С Товары 30000 на 12 месяцев | 20 400 | 12 месяцев |
2900002141030 | 1С Товары на 1 месяц | 4 500 | 1 месяц |
2900002141047 | 1С Товары на 2 месяца | 9 000 | 2 месяца |
2900002141054 | 1С Товары на 3 месяца | 13 500 | 3 месяца |
2900002146660 | 1С Товары на 4 месяца | 18 000 | 4 месяца |
2900002146677 | 1С Товары на 5 месяцев | 22 500 | 5 месяцев |
2900002141061 | 1С Товары на 6 месяцев | 27 000 | 6 месяцев |
2900002146684 | 1С Товары на 7 месяцев | 31 500 | 7 месяцев |
2900002146691 | 1С Товары на 8 месяцев | 36 000 | 8 месяцев |
2900002146707 | 1С Товары на 9 месяцев | 40 500 | 9 месяцев |
2900002146714 | 1С Товары на 10 месяцев | 45 000 | 10 месяцев |
2900002146721 | 1С Товары на 11 месяцев | 49 500 | 11 месяцев |
2900002141078 | 1С Товары на 12 месяцев | 54 000 | 12 месяцев |
Работает в программах:
- "1С:Розница 8" (базовая и ПРОФ версии)
- "1С:Управление торговлей 8" (базовая и ПРОФ версии)
- "1С:Управление нашей фирмой" (базовая и ПРОФ версии)
- "1С:ERP Управление предприятием 2" – только для поставщиков
Программа должна быть на официальной поддержке
Для работы необходим доступ в Интернет.