1С Контрагент
- Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов.
- Проверка реквизитов контролирующих органов перед отправкой платежей.
- Подготовка досье контрагента из открытых источников.
При покупке на год. "1С-Контрагент" включен в пакеты информационно-технологического сопровождения – "Новый бизнес начни с 1С!", СтартЭДО, 1С:ИТС уровня ПРОФ. Абонентам «1С:Фреш» сервис «1С:Контрагент» предоставляется без ограничений.
Предлагаем помощь по подключению и настройке сервиса 1С:Контрагент.
1С:Контрагент - Сервис для автозаполнения и проверки реквизитов контрагентов по ИНН в программах «1С:Предприятие».
Сервис является частью функционала программ 1С и активируется при подключении сервиса ИТС ПРОФ или приобретается за дополнительную плату. Сервис 1С:Контрагент также доступен в облачном сервисе 1С Фреш.
Программа 1С | Автозаполнение реквизитов контрагента | Автозаполнение и проверка реквизитов ФНС, ФСС, ПФР | Досье контрагента | Информация о проверках контрагентов госорганами | Сведения из ФИАС |
---|---|---|---|---|---|
1С:275ФЗ | |||||
1С:ERP Управление предприятием 2 | |||||
1С:Бюджет муниципального образования 8 | |||||
1С:Бюджет поселения 8 | |||||
1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2.0 | |||||
1С:Управление холдингом 1.2 | |||||
Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 | |||||
Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 | |||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | |||||
Вещевое довольствие, редакция 2.0 | |||||
Государственные и муниципальные закупки | |||||
Договорчики | |||||
Документооборот государственного учреждения 8 | |||||
Документооборот 8 | |||||
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | |||||
Комплексная автоматизация, редакция 2.0 | |||||
Отчетность предпринимателя, редакция 2.0 | |||||
Розница, редакция 2.2 | |||||
Управление нашей фирмой | |||||
Управление торговлей, редакция 11.2 |
Вы самостоятельно или c помощью наших специалистов подключаете 1С:Контрагент к вашей программе 1С чтобы сервис получил доступ к данным о контрагентах.
Вы вводите ИНН в соответствующую строку - по данным из реестра автоматически заполняются: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель компании контрагента.
1С:Контрагент автоматически подгружает реквизиты контролирующих органов, проверяет данные контрагентов и уведомляет об изменениях.
Используйте досье контрагента для проверки и анализа данных: риск банкротства, кредитоспособность, рентабельность активов и другое.
Используйте все возможности сервиса 1С:Контрагент на постоянной основе напрямую из 1С, увеличивая скорость работы бухгалтеров и менеджеров.
Код | Наименование | Розничная цена, руб. | Автозаполнение реквизитов на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Досье контрагента | Возможность получать данные с веб-сервиса "1С" для ввода и проверки адресов |
---|---|---|---|---|---|
2900001691628 | 1С Контрагент безлимитный на 1 месяц | 4 200 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691635 | 1С Контрагент безлимитный на 2 месяца | 8 400 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691642 | 1С Контрагент безлимитный на 3 месяца | 12 600 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691659 | 1С Контрагент безлимитный на 4 месяца | 16 800 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691666 | 1С Контрагент безлимитный на 5 месяцев | 21 000 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691673 | 1С Контрагент безлимитный на 6 месяцев | 25 200 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691680 | 1С Контрагент безлимитный на 7 месяцев | 29 400 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691697 | 1С Контрагент безлимитный на 8 месяцев | 33 600 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691703 | 1С Контрагент безлимитный на 9 месяцев | 37 800 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691710 | 1С Контрагент безлимитный на 10 месяцев | 42 000 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691727 | 1С Контрагент безлимитный на 11 месяцев | 46 200 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
2900001691741 | 1С Контрагент на 12 месяцев | 5 800 | 7200 обращений | 360 отчетов | без ограничений |
2900001691734 | 1С Контрагент безлимитный на 12 месяцев | 50 400 | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Хотите попробовать 1С:Контрагент в работе?
Сервис 1С:Контрагент бесплатен:
- Для пользователей, имеющих договор ИТС ПРОФ (подробнее в таблице).
- Для пользователей сервиса 1С:Fresh. Сервис предоставляется без ограничений.
- Также бесплатно можно получить сервис на 3 месяца (имеются ограничения тарифа). Пробный период предоставляется по заявке - свяжитесь любым удобным способом с нашими специалистами.
Стандартное подключение сервиса 1С:Контрагент к программе 1С занимает не больше одного-двух часов.
Да. Возможно подключение как стандартного тарифа, так и безлимитной версии сервиса 1С:Контрагент.