1C Фреш - 1C Предприятие 8 через Интернет, 1С БизнесСтарт, Апгрейд с УСН и патент с сотрудниками на ОСН без бухгалтера 2 мес
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |
Сравнение тарифов | |
---|---|
ОСН без бухгалтера | УСН и Патент с сотрудниками |
Самозанятый, ИП и ООО | Самозанятый, ИП и ООО |
НПД, Патент, УСН, ОСНО и АУСН | НПД, Патент, УСН и АУСН |
25 сотрудников | 25 сотрудников |
Простой интерфейс | Простой интерфейс |
|
|
1 организация (1ИНН) | 1 организация (1ИНН) |