О компании
Предлагаем помощь по подключению и настройке сервиса 1С-ЭДО.
1С-ЭДО - cервис для обмена счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С.
1С-ЭДО подходит:
Для обмена электронными документами с контрагентами достаточно отправить им приглашение из 1С, а статусы отправленных документов можно отслеживать в программе - Вы всегда будете знать на каком этапе находится документ.
Код | Наименование | Срок действия лицензии | Розничная цена, руб. | Лимит (кол-во электронных сообщений в месяц) | Справочно: цена за 1 электронное сообщение в пределах лимита, руб. | Стоимость (руб. за 1 электронное сообщение) сверх лимита |
---|---|---|---|---|---|---|
2900002563412 | 1С ЭДО, 50 на 3 месяца | 3 месяца | 1 500 | 50 | 10 | 10 |
2900002563429 | 1С ЭДО, 50 на 6 месяцев | 6 месяцев | 3 000 | 50 | 10 | 10 |
2900002563436 | 1С ЭДО, 50 на 12 месяцев | 12 месяцев | 6 000 | 50 | 10 | 10 |
2900002563443 | 1С ЭДО, 100 на 3 месяца | 3 месяца | 3 000 | 100 | 10 | 10 |
2900002563450 | 1С ЭДО, 100 на 6 месяцев | 6 месяцев | 6 000 | 100 | 10 | 10 |
2900002563467 | 1С ЭДО, 100 на 12 месяцев | 12 месяцев | 12 000 | 100 | 10 | 10 |
2900002301762 | 1С ЭДО, 500 на 3 месяца | 3 месяца | 10 890 | 500 | 7.26 | 7.5 |
2900002301779 | 1С ЭДО, 500 на 6 месяцев | 6 месяцев | 19 800 | 500 | 6.6 | 7.5 |
2900002301786 | 1С ЭДО, 500 на 12 месяцев | 12 месяцев | 36 000 | 500 | 6 | 7.5 |
2900002301793 | 1С ЭДО, 1000 на 3 месяца | 3 месяца | 18 150 | 1 000 | 6.05 | 6.5 |
2900002301809 | 1С ЭДО, 1000 на 6 месяцев | 6 месяцев | 33 000 | 1 000 | 5.5 | 6.5 |
2900002301816 | 1С ЭДО, 1000 на 12 месяцев | 12 месяцев | 60 000 | 1 000 | 5 | 6.5 |
2900002563481 | 1С ЭДО, 2500 на 3 месяца | 3 месяца | 36 300 | 2 500 | 4.84 | 5 |
2900002563498 | 1С ЭДО, 2500 на 6 месяцев | 6 месяцев | 66 000 | 2 500 | 4.4 | 5 |
2900002301823 | 1С ЭДО, 2500 на 12 месяцев | 12 месяцев | 120 000 | 2 500 | 4 | 5 |
2900002301830 | 1С ЭДО, 5000 | 12 месяцев | 210 000 | 5 000 | 3.5 | 4.5 |
2900002301847 | 1С ЭДО, 10000 | 12 месяцев | 360 000 | 10 000 | 3 | 3.5 |
2900002301854 | 1С ЭДО, 20000 | 12 месяцев | 600 000 | 20 000 | 2.5 | 2.6 |
2900002563504 | 1С ЭДО, 50000 | 12 месяцев | 1 200 000 | 50 000 | 2 | 1.8 |
Для того, чтобы начать обмениваться документами с контрагентами через ЭДО из программы 1С, нужно выслать приглашение:
Подробнее про отправку приглашений читайте в нашей статье.
Отправка электронных документов осуществляется напрямую из раздела 1С, в котором он хранится. Перед отправкой рекомендуем просмотреть электронный документ. Подробнее про отправку читайте в нашей статье.
В 1С-ЭДО можно отправлять и получать привычные электронные документы:
Документы отправляются в формализованном виде — в формате xml, утвержденном приказами ФНС России. Доступен обмен документами с контрагентами и в других расширениях: docx, pdf, jpg, png и др. Основное при обмене электронными документами - использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП).