"1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП" - отраслевой продукт, предназначенный для автоматизации основных бизнес-процессов деятельности лабораторий предприятий, независимых или централизованных лабораторий. Поддерживаются изменения нормативной базы, как в части ассортимента, так и в части методик выполнения испытаний, сбор и хранение проб образцов, исследования и регистрация показателей лабораторных анализов (в том числе и от сторонних лабораторий),контроль и прослеживаемость качества сырья, полуфабрикатов, конечной продукции (с выдачей сертификатов и паспортов качества). Продукт позволяет обеспечить выполнение требований международных и отечественных стандартов: GLP, GAMP, GALP, ISO серии 9001, ISO 17025, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 5725.
Основные функциональные возможности продукта "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП":
Для работы продукта необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.3" версии не ниже 8.3.22.
Сравнение версий продукта:
| Функции решения | КОРП | ПРОФ | Стандарт |
| Самостоятельность, независимость использования от других решений "1С" | | ||
| Пробоподготовка. Определение перечня операций, необходимых для подготовки полученных проб к испытаниям. Фиксация выполнения операций пробоподготовки перед выполнением проверок | | ||
| Ведение планов контроля (программ испытаний) в разрезе продукции | | | |
| Ведение методик испытаний, расчет погрешности, контроль повторяемости и допустимого диапазона значений | | | |
| Инициация проведения исследований организована с использованием Заявки или Заказа на проведение исследований, которые имеют статусность - динамический расчет в форме списка отработана заявка или не отработана | | | |
| Возможность задать в заявке произвольный перечень измеряемых показателей | | ||
| Ручной ввод Заявки на проведение исследований | | | |
| Возможность ввода Заявки на проведение испытаний конкретной пробы, в том числе без привязки к серии продукции | | ||
| Ручная регистрация фактических значений показателей лабораторных анализов | | | |
| Регистрация фактических значений измеряемых величин и показателей лабораторных анализов посредством загрузки из MS Excel или считывания показателей с оборудования | | | |
| Отслеживание фактического времени выполнения испытаний, проведение сравнения план\факта | | ||
| Регистрация статуса проверки и признания партии номенклатуры годной или не годной для дальнейшего использования в производстве или для продажи, контроль*) списания партий (блокировка негодных) | | | |
| Инструменты для проведения измерения независимых параметров: контроль температуры помещений, например, окружающей среды, стоков и т.д. | | | |
| Возможность регистрации показателей качества при бестарном хранении | | | |
| Инструменты согласования заявок на контроль | | | |
| Инструменты согласования планов контроля и результатов проведенного контроля | | ||
| Печать результатов испытаний | | | |
| Формирование сертификатов качества | | | |
| Регистрация сканированных изображений сертификатов | | | |
| Электронно-цифровые подписи сертификатов, подписи электронных документов регистрации измерений | | ||
| Учет лабораторного оборудования (учет оборудования, графики поверок/калибровок) | | | |
| Допуск оборудования при назначении испытаний | | ||
| Учет персонала (загрузка персонала, учет фактического времени работы персонала лаборатории, учет затраченного времени на проведение испытаний, приготовление раствором и подготовку проб, проверка знаний, допуск к проведению испытаний) | | ||
| Оперативное месячное планирование (составление планов проведения проверок, расчет потребности в материалах, оборудовании и персонале на план) | | ||
| Учет проб, ведение хранилища проб | | | |
| Учет реактивов, растворов | | | |
| Планирование испытаний по образцам | | ||
| Поддержка штрих-кодирования проб и поиск пробы | | | |
| Поиск документов по ШК пробы, в т.ч. в АРМ лаборанта | | ||
| Учет растворов (приготовление растворов, рецептуры, расход) | | | |
| Подготовка данных для обмена с Федеральной службой по аккредитации | | ||
Внутрилабораторный контроль (планируется в 3 кв. 2024 г.)
| | ||
| Составление и учет претензий | | | |
| Поддержка стандартов GLP, ISO 17025, ГОСТ Р ИСО 5725 | | | |
| Поддержка стандартов GAMP, GALP, ISO серии 9001, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 | | | |
| Мобильные рабочие места | | |
Обновление 1С представляет собой внесение изменений в программное обеспечение - добавление в конфигурацию новых объектов и коррекцию уже имеющихся. Необходимость регулярного обновления 1С обусловлена объективными причинами:
Профессиональное обновление 1С возможно только при наличии лицензионного программного обеспечения.
Выбор сервера для 1С осуществляется с учетом следующих основных критериев, влияющих на работу системы автоматизации:
Эти требования означают, что даже для относительно небольшой компании требуется достаточно производительное оборудование. Как минимум это должен быть мощный ПК (не менее 4 Гб ОЗУ и 4-ядерным процессором),но лучше создать полноценный сервер с терминальным подключением. В больших организациях рекомендуется создать 3 физических сервера – один под СУБД, второй для 1С и третий для подключения терминалов. Таким образом будет достигнуто оптимальное распределение нагрузок.
Помимо вычислительной мощности, серверное оборудование для 1С должно обладать отказоустойчивостью. Для этого оно дополняется как аппаратными (ИБП, дисковыми корзинами с «горячей» заменой и т. д.),так и программными (резервированием данных) средствами. Это увеличивает стоимость сервера 1С, но в долгосрочной перспективе оправдывается стабильной работой системы и снижением расходов
Стоимость каждого продукта устанавливается на официальном сайте 1С. Предоставлять скидку франчайзи не имеет права. При этом мы стремимся сделать сотрудничество максимально выгодным для вас.
Выбор параметров продукта зависит от размера предприятия, специфики его работы, количества пользователей, потребностей бизнеса, наличия нетривиальных задач и, конечно, бюджета.
Важно выбрать надежного партнера, который будет осуществлять комплексное сопровождение информационной системы. Он поможет с отладкой ключевых бизнес-процессов, обеспечит полное сопровождение проекта и эффективное взаимодействие с персоналом.
Если вы не использовали программные продукты 1С ранее, мы будем рады проконсультировать вас, помочь выбрать подходящий вариант и внедрить его в вашей компании. Мы оценим задачи, потребности и специфику бизнеса и предложим оптимальное решение.
Заказать поддержку специалистов 1С вы можете, если: