| Критерий | Стандарт | Профессионал | Оптимальный | Премиальный |
|---|---|---|---|---|
| Ставка (₽ / час) | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 4 000 |
| Мин. заказ (часы) | Нет | Нет | 40 | 50 |
| Персональный менеджер | | | | |
| Персональный аналитик | | | | |
| Персональный программист | | | | |
| Приоритет задач | Низкий | Средний | Высокий | Максимальный |
| Пакет | 80 часов | 60 часов | 40 часов | 20 часов |
| Стоимость часа | 3 200 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 800 ₽ |
| Итоговая сумма | 256 000 ₽ | 204 000 ₽ | 144 000 ₽ | 76 000 ₽ |
Перенос до 20% часов на следующий месяц (для тарифов «60 часов» и «80 часов»).
+10% часов к тарифам «40 часов», «60 часов», «80 часов».
Закрепленный эксперт для срочных задач (для тарифов «60 часов» и «80 часов»).
При покупке 20 ч → скидка 10% на 40 ч.
+5 часов к тарифам за каждого нового клиента (если по рекомендации от конкретного клиента обращается новый).
+10 часов к любому тарифу при первой оплате (разовый бонус на 1 месяц).
Обновление одной конфигурации «под ключ» 1 раз в квартал (предлагается Исполнителем клиенту).